HP605
Új generációs kézi rádió
A HP605 digitális mobilrádió hatékonyabbá és élvezetesebbé teszi a kommunikációt kis méretével, könnyű súlyával, rengeteg funkciójával, 24 órás lítium-polimer akkumulátorával és a kategóriájában extrém hangteljesítményével.
Könnyű és stílusos
Az áramvonalas HP605 kicsi és könnyű rádió, melyet egyszerű használatra terveztek puha PTT és programozható gombjaival - melyek megkönnyítik a gyakori funkciók beállítását. Az integrált BT5.0 technológia rugalmas vezeték nélküli kapcsolatot nyújt tartozékok segítségével a kihangosításhoz.
Tiszta hangzás
A mesterséges intelligencia-alapú zajszűrő technológia csökkenti a nem kívánt háttérzajt megőrizve a hang tisztaságát. A felhasználók a környezeti zajoktól függetlenül tisztán hallanak és kommunikálhatnak.
Hosszú akkumulátor élettartam
A HP605 akkumulátorának élettartama több mint 20 óra az 5-5-90 szabvány szerint. A felhasználóknak többé nem kell rádiót tölteniük vagy akkumulátort cserélniük műszak közben.
Masszív eszköz, tartós használatra
A MIL-STD-810 G szabványnak megfelelően gyártott HP605 IP67 besorolású, magas az ütésállósága, így a legszélsőségsebb felhasználói környezetben is megállja a helyét.
GPS (opcionális)
Lehetővé teszi a helyalapú szolgáltatások használatát az irányítás és a biztonság javítása érdekében.
BLUETOOTH AUDIO (opcionális)
Vezeték nélküli csatlakozás audioeszközökhöz a felhasználói élmény javítása érdekében.
Fejlett titkosítás (opcionális)
Megbízható titkosítási mechanizmus a kommunikáció biztonságának védelme érdekében.
Roaming
Lehetővé teszi, hogy a rádiók az IP Multi-site Connect rendszerben vagy az XPT Multi-site rendszerben a kapcsolat megszakadása nélkül üzemeljenek a telephelyek között.
Specifikáció
A csomag tartalma
Általános adatok | |
Frekvencia tartomány | UHF: 400 – 527 MHz VHF: 136 – 174 MHz |
Csatorna szám | 1024 |
Zónák száma | 64 (max. 256 csatorna zónánként) |
Csatorna kiosztás | 12.5 / 20 / 25 kHz |
Üzemi feszültség | 7.7 V (névleges) |
Szabvány akkumulátor | 2000 mAh (Li-polymer) |
Akkumulátor üzemidő (5-5-90 működési ciklus) | 16 óra (GNSS on) 20 óra (GNSS off) |
Frekvencia stabilitás | ±0.5 ppm |
Antenna impedancia | 50 Ω |
| Méretek (H × SZ × V) | HP60x: 122 x 55 x 30 mm HP68x: 122 x 55 x 31,5 mm |
Súly | HP60x: 265g HP68x: 280g |
Kijelző | HP60x: 0,91inch OLED kijelző HP68x: 160x128px, 65536 szín, 18,8inch, 6 sor |
| BT | BT 5.0 BLE+EDR |
Adó | |
Adóteljesítmény | UHF: 1W / 4W VHF: 1W / 5W |
Moduláció | 11 K0F3E 12.5 kHz 14 K0F3E 20 kHz 16 K0F3E 25 kHz |
4FSK digitális moduláció | 12.5 kHz (csak adat): 7K60FXD 12.5 kHz (adat és hang): 7K60FXW |
Interferáló jelek és harmónikusok | -36 dBm < 1 GHz -30 dBm > 1 GHz |
Löket korlát | ±2.5 kHz 12.5 kHz ±4.0 kHz 20 kHz ±5.0 kHz 25 kHz |
Zajelnyomás | 40 dB 12.5 kHz 43 dB 20 kHz 45 dB 25 kHz |
Szomszéd csatorna szelektivitás | 60 dB 12.5 kHz 70 dB 20/25 kHz |
Audió érzékenység | +1 dB -3 dB |
Névleges torzítás | ≤ 3% |
Digitális vocoder típus | AMBE+2™ |
| Digitális protokoll | ETSI-TS102 361-1,-2, -3 |
Vevő | |
Érzékenység (analóg) | 0.18 μV (12db SINAD) 0.16 μV (Typical) (12db SINAD) |
Érzékenység (digitális) | 0.18 μV / BER 5% |
Szomszéd csatorna szelektivitás TIA-603 ETSI | TIA-603: 60 dB 12.5 kHz / 70 dB 20 és 25 kHz ETSI: 60 dB 12.5 kHz / 70 dB 20 és 25 kHz |
| Intermoduláció | TIA-603: 70 dB 12.5kHz / 70 dB 20 és 25 kHz ETSI: 65 dB 12.5 és 20 és 25kHz |
Zavaró válasz elutasítás | 40 dB 12.5 kHz 43 dB 20 kHz 45 dB 25 kHz |
| Blokkolás | TIA-603 80dB ETSI 84dB |
Névleges audió teljesítmény | 0.5 W |
Névleges torzítás | ≤ 3 % |
Audió érzékenység | +1 dB -3 dB |
Csatornán kívüli sugárzás | < -57 dBm |
Fizikai ellenállóság | |
Működési hőmérséklet tartomány | -30 °C +60 °C |
Tárolási hőmérséklet tartomány | -40 °C +85 °C |
ESD | IEC 61000-4-2 (4 szint) ±8 kV (kontakt) ±15 kV (levegő) |
Por és víz elleni védelem | IEC60529-IP67 |
Ütés és rázkódás ellenállás | MIL-STD-810 G |
Pára elleni védelem | MIL-STD-810 G |
| GPS | |
| GNSS | GPS, AGLONASS, GPS+GLONASS |
| Az első pozíció érzékeléséig eltelt idő (TTFF) | < 1 perc (hideg indítás) < 10 mp (meleg indítás) |
| Vízszintes pontosság | < 5 m |
A pontossági specifikációk a hosszú távú nyomon követésre vonatkoznak (95. percentilis értékek >5, -130 dBm névleges jelerősség mellett látható műholdak) | |
Minden technikai információt a gyár határozott meg a vonatkozó előírásokkal összhangban. A Hytera a változtatás jogát fenntartja a folyamatos fejlesztés alapján.
- HP 605 készülék
- Töltő
- Akkumulátor
- Antenna








